>
>
>
XXI Podlaska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza zakończyła się.
Zaprezentowano: 770 gołębi ozdobnych, ponad 355 drobiu ozdobnego i 60 królików.
Katalog w wersji elektronicznej dostępny po napisaniu maiila.
Zwycięzcy:
Lp |
nazwisko |
Rasa |
punkty |
1 |
Bienio Marek |
Białogłówka Gumbińska |
95 |
2 |
Bohdan Eugieniusz |
Murzyn Polski |
96 |
3 |
Brzeszkiewicz Zenon |
Krótkodzioby Pasiak Łapciasty |
96 |
4 |
Bujak Andrzej |
Gdański Wysokolotny |
94 |
5 |
Cyniak Henryk |
Motyl Warszawski |
96 |
6 |
Dembowski Adam |
Białostocki Tarczowy Lotny |
96 |
7 |
Długokiński Mirosław |
Koroniarz Sercaty |
96 |
8 |
Gontarczyk Bogdan |
king |
95 |
9 |
Grochocki Krzysztof |
Saksońska Czajka |
96 |
10 |
Hankowski Waldemar |
Południowoniemiecki Mnich Łapciaty |
96 |
11 |
Isoda Juozas |
Litewski Tygrysowaty |
96 |
12 |
Jatczak Jarosław |
Krymka Białostocka |
96 |
13 |
Jatczak Jarosław |
Wywrotek Mazurski |
96 |
14 |
Jatczak Jarosław |
Motyl Warszawski |
96 |
15 |
Jegliński Stefan |
Krótkodzioby Pasiak Łapciasty |
96 |
16 |
Kalinowski Józef |
Srebrniak Polski |
93 |
17 |
Kaziak Rafał |
Stargardzki Pulsujący |
95 |
18 |
Kowalczys Jan Jędrzej |
Felegyhazer |
95 |
19 |
Kowieski Jan |
szpak |
96 |
20 |
Kucharczyk Lech |
Wiedeński Lotny |
96 |
21 |
Lewczyk Leszek |
Żarowy Tulski |
96 |
22 |
Łapiński Michał |
Orlik Białostocki |
96 |
23 |
Marchelski Janusz |
Krzemieńczuk |
95 |
24 |
Marcinkiewicz Paweł |
Barwnogłówka Królewiecka |
95 |
25 |
Masikonis Gintas |
Mewka Moskiewska |
95 |
26 |
Masikonis Gintas |
Litewski Jednokolorowy |
96 |
27 |
Miśkiewicz Stefan |
Dolnośląski Biały Łapciat |
97 |
28 |
Młodkowski Tomasz |
Perłowy |
93 |
29 |
Osiecki Zbigniew |
Koroniarz Barwnoogoniasty |
96 |
30 |
Ostaszewski Wojciech |
Wywrotek Mazurski |
95 |
31 |
Ostaszewski Wojciech |
Sroczka Polska Krótkodzioba |
96 |
32 |
Patkauskas Stasys |
Agran |
96 |
33 |
Pawłowski Andrzej |
Bielcki Krótkodzioby |
96 |
34 |
Popko Antoni |
Wołżański Barwnopierśny |
95 |
35 |
Pytko Roman |
Wstęgowy Rżewski |
95 |
36 |
Radziszewski Witold |
Motyl Polski Widyn |
96 |
37 |
Różycki Romuald |
Brodawczak Polski |
95 |
38 |
Rulak Józef |
Niemiecki Wystawowy |
95 |
39 |
Sadowski Jarosław |
Bij Uzbecki |
96 |
40 |
Skowroński Jacek |
Syberyjski |
96 |
41 |
Suchocki Andrzej |
Rostowski Jednokolorowy |
96 |
42 |
Śliwowski Marian |
kapucny Staroholenderski |
96 |
43 |
Wierzchowski Jarosław |
karier |
95 |
44 |
Zalewski Stanisław |
Czylik Rostowski |
96 |
|
nazwisko |
Rasa |
punkty |
1 |
Jemielity Paweł |
Krymka Białostocka |
95 |
2 |
Grad Andrzej |
Krymka Białostocka |
95 |
3 |
Druba Krzysztof |
Krótkodzioby Polski |
95 |
4 |
Kurant Grzegorz |
Maściuch Polski |
95 |
5 |
Szyldwik Jerzy |
Węgierski Lotny Oszroniony Deresz |
95 |
6 |
Ampulski Jerzy |
Syberyjski |
95 |
7 |
Drozdowski Andrzej |
Białostocki Tarczowy Lotny |
94 |
8 |
Jankowski Jan |
Białogłówka Gumbińska |
95 |
9 |
Kozłowski Jacek |
Barwnogłówka Królewiecka |
94 |
10 |
Kopystyńskyj Adam |
Czylik Rostowski |
96 |
11 |
Struk Antoni |
Barwnogłówka Królewiecka |
94 |
12 |
Wądołowski Zbigniew |
Rosyjski Tarczowy |
94 |
13 |
Zacharczuk Marian |
Białogłówka Gumbińska |
94 |
14 |
Zieleniewski Stanisław |
Motyl Warszawski |
94 |
15 |
Zieliński Sylwester |
Sroczka Polska Krótkodzioba |
94 |
16 |
Żyłka Franciszek |
Motyl Warszawski |
94 |
17 |
Jemielity Paweł |
Krymka Białostocka |
95 |
18 |
Grad Andrzej |
Krymka Białostocka |
95 |
19 |
Druba Krzysztof |
Krótkodzioby Polski |
95 |
20 |
Kurant Grzegorz |
Maściuch Polski |
95 |
21 |
Szyldwik Jerzy |
Węgierski Lotny Oszroniony Deresz |
95 |
22 |
Szczyt Waldemar |
Krymka Białostocka |
94 |
23 |
Mańkowski Stanisław |
Kurak Maltański |
95 |
Lp. | Hodowca | znaczenie | Płeć | Ocena | Rasa |
1 | Malinowski Jarosław | 145/A4 | 1.0 | 96 | BOS |
2 | Malinowski Jarosław | 142/A4 | 1.0 | 96,5 | BOS |
3 | Malinowski Jarosław | 2472/A4 | 1.0 | 95 | BOS |
4 | Malinowski Jarosław | 2480/A4 | 1.0 | NO | BOS |
5 | Malinowski Jarosław | 1427/A4 | 0.1 | 94,5 | BOS |
6 | Malinowski Jarosław | 2483/A4 | 0.1 | 96 | BOS |
7 | Sosnowski Jan | 144/M46 | 0.1 | NO | BOS |
8 | Sosnowski Jan | 143/M46 | 0 | BOS | |
9 | Malinowski Jarosław | 9836/PL34 | 0.1 | 0 | BOB |
10 | Malinowski Jarosław | 9839/PL44 | 1.0 | 96 | BOB |
11 | Malinowski Jarosław | 57532/S112 | 0.1 | 95 | BOB |
12 | Roman Krzysztof | 12363/M5 | 1.0 | 96 | BOB |
13 | Roman Krzysztof | 12361/M5 | 1.0 | 94,5 | BOB |
14 | Roman Krzysztof | 1422/M5 | 0.1 | 0 | BOB |
15 | Roman Krzysztof | 123120/M5 | 0.1 | 95 | BOB |
16 | Łątka Przemysław | 144/M75 | 0.1 | 96 | BOB |
17 | Łątka Przemysław | 3036/C23 | 1.0 | 95 | BOŻ |
18 | Roman Krzysztof | 3435/M5 | 1.0 | 94 | BOŻi |
19 | Malinowski Jarosław | 5447/A6 | 1.0 | 94 | FBNsr |
20 | Trochim Mateusz | 7956/PL44 | 0.1 | 95,5 | FBH |
21 | Trochim Mateusz | 534/PA1 | 1.0 | 94,5 | FBHsr |
22 | Kulesza Arkadiusz | 7957/PL44 | 0.1 | 95.5 | FBN |
23 | Trochim Mateusz | 7953/PL24 | 0.1 | 94,5 | FBN |
24 | Malinowski Jarosław | 4442/A6 | 0.1 | 95 | FBN |
25 | Gawkowski Marek | 10358/M31 | 0.1 | 95 | FBN |
26 | Gawkowski Marek | 7377/M31 | 1.0 | 95,5 | FBNsr |
27 | Gawkowski Marek | 343/M31 | 1.0 | 96 | FBP |
28 | Gawkowski Marek | 4411/M31 | 1.0 | 93,5 | FBP |
29 | Gawkowski Marek | 6357/M31 | 1.0 | 95 | NB |
30 | Gawkowski Marek | 4452/M31 | 0.1 | 93,5 | NB |
31 | Gawkowski Marek | 4431/M31 | 1.0 | 0 | NB |
32 | Gawkowski Marek | 1419/M31 | 1.0 | NO | NB |
33 | Sosnowski Jan | 4431/M46 | 1.0 | 96 | NB |
34 | Wysokiński Stanisław | 0447/PL34 | 1.0 | 96,5 | WN |
35 | Wysokiński Stanisław | 0453/PL34 | 1.0 | 95 | WN |
36 | Wysokiński Stanisław | 0413/PL44 | 1.0 | 95,5 | WN |
37 | Mackiewicz Kazimierz | 6416/EW51 | 0.1 | 96 | NC |
38 | Mackiewicz Kazimierz | 6433/EW51 | 1.0 | 94,5 | NC |
39 | Mackiewicz Kazimierz | 6431/EW51 | 1.0 | 95,5 | NC |
40 | Mackiewicz Kazimierz | 3427/EW51 | 1.0 | 93,5 | NC |
41 | Mackiewicz Kazimierz | 743/EW21 | 1.0 | 94,5 | PC |
42 | Mackiewicz Kazimierz | 341/EW21 | 1.0 | 96 | PC |
43 | Wysokiński Stanisław | L095/PL74 | 1.0 | 94 | PC |
44 | Wysokiński Stanisław | L097/PL77 | 0.1 | 93 | PC |
45 | Wysokiński Stanisław | L096/PL74 | 0.1 | 93 | PC |
46 | Wysokiński Stanisław | L094/PL74 | 0.1 | 93 | PC |
47 | Wysokiński Stanisław | P66/C44 | 0.1 | 96 | PC |
48 | Wysokiński Stanisław | 11312/EW21 | 0.1 | 94 | PC |
49 | Mackiewicz Kazimierz | 745/EW2 | NO | KRRX | |
50 | Mackiewicz Kazimierz | 341/EW2 | 1.0 | NO | KRRX |
51 | - | - | - | - | |
52 | - | - | - | - | |
53 | Malinowski Jarosław | 10326/A2 | 1.0 | 0 | KC |
54 | Wysokiński Stanisław | 1137/PL75 | 1.0 | 94 | OSC |
55 | Malinowski Jarosław | 143 | 1.0 | 93 | BON |
56 | Żubrowski Adam | POKAZ | 0.1 | [93,5] | WJS |
57 | Żubrowski Adam | POKAZ | 1.0 | [94] | WJS |
58 | Żubrowski Adam | POKAZ | 1.0 | [93] | WJS |
59 | Żubrowski Adam | POKAZ | 0.1 | [94,5] | WJS |
60 | Żubrowski Adam | POKAZ | 0.1 | [94] | WJS |
Serdecznie gratuluję, życząc Wesołych Świąt oczekując XXII wystawy za rok :)